Join today and be a part of the fastest growing B2B Network Join Now

Outdoor type condensing unit R404a R448a R449a for small cold room

  • Origin: China
  • Supply Type: oem service
  • Processing Time: Within 15 days

Supplier Info.

  • Employees Total 301-500
  • Annual Revenue

BOYARD condensing unit with those characteristic:

1. With high efficiency rotary compressor and motor, save more than 10% energy.

2. Operates with R22 and environmental-friendly refrigerant R404a.

3. Evaporating temperature is from -5°C to -40°C.

4. Voltage rage is 187V-240V.

5. With liquid injection cooling technology to reduce compressor temperature.

performance parameters:

HP 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 2.5 3
MODEL CDXL-047KA CDXL-065KA CDXL-085KA CDXL-105KA CDXL-123KA CDXL-158KA CDXL-180KA CDXL-200KA
NOMINAL INPUT(W)â‘ 470 650 850 1050 1230 1580 1800 2000
REFRIGERANT(MAX.KG) R404A(1.0) R404A(1.5) R404A(1.5) R404A(2.0) R404A(2.5) R404A(3.0) R404A(3.0) R404A(3.5)
POWER SUPPLY 1220V-240V/50Hz
REFRIGERANT R404a
REFRIGERANT MAX.(KG) 1.2 1.2 1.5 1.5 2.0 2.5 2.5 3.5
RUNNING CURRENT(A) 2.13 3.60 3.86 4.77 5.60 7.18 8.18 9.10
MAX LOADING CURRENT(A)â‘¡ 3.2 5.4 5.8 7.2 8.4 10.7 12.2 13.6
AMBIENT TEMP. (°C) 5~43
COMPRESSOR (MODEL) JXD092KS QXD-13K QXD-16K QXD-19K QXD-23K QXD-30K QXD-36K QXD-41K
CONDENSER HEAT RADIATING AREA(m²) 1.95 9 3.6 4.27 5.18 6.18 7.27 8.54
HEAT DISSIPATING CAPACITY(W) 2.9 2.108 5.4 6.41 7.77 9.27 10.9 12.8
FAN MOTOR DIAMETER*QTY Φ250*1 Φ250*1 Φ400*1 Φ400*1 Φ400*1 Φ420*1 Φ420*1 Φ450*1
OUTPUT POWER(W) 45 45 45 80 80 150 150 180
AIR FLOW(m³/hr) 1000 1200 2200 2200 2800 2800 2800 3800
PIPE (mm) SUCTION(INCH) Φ9.52(3/8") Φ9.52(3/8") Φ9.52(3/8") Φ12.7(1/2") Φ12.7(1/2") Φ12.7(1/2") Φ12.7(1/2") Φ15.6(5/8")
LIQUID OUTLET(INCH) Φ6.35(1/4") Φ6.35(1/4") Φ6.35(1/4") Φ9.52(3/8") Φ9.52(3/8") Φ9.52(3/8") Φ9.52(3/8") Φ9.52(3/8")
OUT DIMENSION LENGTH (mm) 650 720 760 760 760 850 850 865
WIDTH (mm) 350 350 320 320 320 345 345 375
HEIGHT (mm) 400 400 530 530 530 580 580 710
WEIGHT(Kg) 22 24 29.5 32 35.5 47 48 55
REFRIGERATION CAPACITY EVAP. TEMP.(°C) COOLING CAPACITY(W)
-40 400 500 630 740 850 1200 1250 1423
-30 510 790 820 900 1104 1506 1604 1828
-25 601 950 950 1100 1240 1803 2030 2314
-20 735 1160 1203 1400 1565 2200 2560 2918
-15 882 1400 1430 1660 1890 2604 3050 3480
-10 1074 1700 1705 1950 2130 2950 3500 3990
-5 1269 2030 2050 2240 2460 3560 4230 4822
WIRING CAPACITY LEAKAGE PROTECTOR RATED CURRENT(A) 10 10 10 16 16 25 25 25
LEAK CURRENT (MA) 30 30 30 30 30 30 30 30
DIAMETER (mm²) ≤10m 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2 2.5 2.5
≤ 20m 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 4 4 6
>30m 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 6
Premium Services
Tell us your Requirement
Girl Right
Cross Popup
Arrow 2

I Am :

Signup today to claim your Discount. Get Started before it's too late!

Arrow 1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok