Join today and be a part of the fastest growing B2B Network Join Now

Carbide Drills-NHB

  • Origin: China
  • Supply Type: in stock

Supplier Info.

  • Employees Total 51-100
  • Annual Revenue Above US$100 Million
NHB Carbide Dril Series
Carbide Drills
Super MG,0.4μm, 5D, 30°,2flutes,140° HRC>52,G10
Type No. D1 Diameter L1 Flute Length L3 O.A.L D2 Shank Dia.
NHB030 3.0 28 66 6
NHB031 3.1 28 66 6
NHB032 3.2 28 66 6
NHB033 3.3 28 66 6
NHB034 3.4 28 66 6
NHB035 3.5 28 66 6
NHB036 3.6 28 66 6
NHB037 3.7 28 66 6
NHB038 3.8 36 74 6
NHB039 3.9 36 74 6
NHB040 4.0 36 74 6
NHB041 4.1 36 74 6
NHB042 4.2 36 74 6
NHB043 4.3 36 74 6
NHB044 4.4 36 74 6
NHB045 4.5 36 74 6
NHB046 4.6 36 74 6
NHB047 4.7 36 74 6
NHB048 4.8 44 82 6
NHB049 4.9 44 82 6
NHB050 5.0 44 82 6
NHB051 5.1 44 82 6
NHB052 5.2 44 82 6
NHB053 5.3 44 82 6
NHB054 5.4 44 82 6
NHB055 5.5 44 82 6
NHB056 5.6 44 82 6
NHB057 5.7 44 82 6
NHB058 5.8 44 82 6
NHB059 5.9 44 82 6
NHB060 6.0 44 82 6
NHB061 6.1 53 91 8
NHB062 6.2 53 91 8
NHB063 6.3 53 91 8
NHB064 6.4 53 91 8
NHB065 6.5 53 91 8
NHB066 6.6 53 91 8
NHB067 6.7 53 91 8
NHB068 6.8 53 91 8
NHB069 6.9 53 91 8
NHB070 7.0 53 91 8
NHB071 7.1 53 91 8
NHB072 7.2 53 91 8
NHB073 7.3 53 91 8
NHB074 7.4 53 91 8
NHB075 7.5 53 91 8
NHB076 7.6 53 91 8
NHB077 7.7 53 91 8
NHB078 7.8 53 91 8
NHB079 7.9 53 91 8
NHB080 8.0 53 91 8
NHB081 8.1 61 103 10
NHB082 8.2 61 103 10
NHB083 8.3 61 103 10
NHB084 8.4 61 103 10
NHB085 8.5 61 103 10
NHB086 8.6 61 103 10
NHB087 8.7 61 103 10
NHB088 8.8 61 103 10
NHB089 8.9 61 103 10
NHB090 9.0 61 103 10
NHB091 9.1 61 103 10
NHB092 9.2 61 103 10
NHB093 9.3 61 103 10
NHB094 9.4 61 103 10
NHB095 9.5 61 103 10
NHB096 9.6 61 103 10
NHB097 9.7 61 103 10
NHB098 9.8 61 103 10
NHB099 9.9 61 103 10
NHB100 10.0 61 103 10
NHB101 10.1 71 118 12
NHB102 10.2 71 118 12
NHB103 10.3 71 118 12
NHB104 10.4 71 118 12
NHB105 10.5 71 118 12
NHB106 10.6 71 118 12
NHB107 10.7 71 118 12
NHB108 10.8 71 118 12
NHB109 10.9 71 118 12
NHB110 11.0 71 118 12
NHB111 11.1 71 118 12
NHB112 11.2 71 118 12
NHB113 11.3 71 118 12
NHB114 11.4 71 118 12
NHB115 11.5 71 118 12
NHB116 11.6 71 118 12
NHB117 11.7 71 118 12
NHB118 11.8 71 118 12
NHB119 11.9 71 118 12
NHB120 12.0 71 118 12
NHB123 12.3 77 124 14
NHB125 12.5 77 124 14
NHB128 12.8 77 124 14
NHB130 13.0 77 124 14
NHB135 13.5 77 124 14
NHB138 13.8 77 124 14
NHB140 14.0 77 124 14
NHB145 14.5 83 133 16
NHB148 14.8 83 133 16
NHB150 15.0 83 133 16
NHB155 15.5 83 133 16
NHB158 15.8 83 133 16
NHB160 16.0 83 133 16
NHB165 16.5 93 143 18
NHB168 16.8 93 143 18
NHB170 17.0 93 143 18
NHB175 17.5 93 143 18
NHB178 17.8 93 143 18
NHB180 18.0 93 143 18
NHB185 18.5 101 153 20
NHB190 19.0 101 153 20
NHB195 19.5 101 153 20
NHB198 19.8 101 153 20
NHB200 20.0 101 153 20
Premium Services
Need Buyers
Girl Right
Cross Popup
Arrow 2

I Am :

Signup today to claim your Discount. Get Started before it's too late!

Arrow 1