Technical Parameter | Technical Parameter | ||
Paper layer | 2~5 layers | Electric machinery | Dedong Shanghai |
Inner diameter | 4~12mm | Interface | Schneider |
Thickness | 0.3~1mm | Inverter | 4Kw Schneider |
Speed | 0~55m/min | Actuating element | Schneider |
Cutting length | 120~1050mm | Signal element | OMCH |
Way of Gluing | Single/double side | Pneumatic components | Air TAC |
Fixed length | Enbcoder | Electrical components | Schneider |
Operator | 1~2 staff | Servomotor | 1Kw Schneider |
Speed control | Pole free speed regulation | Moving screw rod | ABBA Taiwan |
Power supply | 380V/ 3 phase/ 50Hz | Moving block | ABBA Taiwan |
Blade | 6 Driven Blades | Main part dimension | 5600*1600*1750mm |
Glue method | Three layer spray type | Overall Dimension | 8000*6000*1800mm |
Weight | 1200kg |
Introduction
âââ
How may I help you today?
Chat now