Model | AS-10HB | AS-15HB | AS-20HB | AS-25HB | AS-30HB | AS-40HB | AS-50HB | AS-60HB | AS-75HB | AS-100HB | AS-120HB | AS-150HB | AS-175HB | AS-200HB | AS-250HB | AS-300HB | AS-350HB |
Power (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 |
Free air deliver /Discharge pressure (m3/min/Mpa) | 1.3/0.7 | 1.9/0.7 | 2.4/0.7 | 3.3/0.7 | 3.9/0.7 | 5.4/0.7 | 7.0/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 13.8/0.7 | 16.8/0.7 | 21.4/0.7 | 25.2/0.7 | 29.5/0.7 | 33.0/0.7 | 39.0/0.7 | 45.8/0.7 |
1.2/0.8 | 1.75/0.8 | 2.2/0.8 | 3.1/0.8 | 3.7/0.8 | 5.2/0.8 | 6.6/0.8 | 7.5/0.8 | 10.0/0.8 | 13.4/0.8 | 16.5/0.8 | 20.5/0.8 | 24.0/0.8 | 29.0/0.8 | 31.5/0.8 | 38.1/0.8 | 44.3/0.8 | |
1.1/1.0 | 1.57/1.0 | 1.90/10 | 2.7/1.0 | 3.3/1.0 | 4.6/1.0 | 5.8/1.0 | 6.8/1.0 | 9.2/1.0 | 11.8/1.0 | 14.4/1.0 | 17.5/1.0 | 21.5/1.0 | 27.5/1.0 | 27.5/10 | 32.5/1.0 | 39.5/1.0 | |
0.95/1.2 | 1.30/13 | 1.6/1.2 | 2.4/1.2 | 2.8/1.2 | 3.8/1.2 | 5.0/1.2 | 5.95/1.2 | 8.5/1.2 | 10.5/1.2 | 12.9/1.2 | 15.5/1.2 | 18.6/1.2 | 25.2/1.2 | 25.2/1.2 | 29.8/1.2 | 36.2/1.2 | |
Compressor Stage | Single Stage | ||||||||||||||||
Ambient Temperature(â) | -5â±45â | ||||||||||||||||
Cooling Method | Air Cooling/Water Cooling | ||||||||||||||||
Exhaust Temperature(â) | â¤Ambient Temperature + 15 | ||||||||||||||||
Lubricant(L) | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 |
Noise level(dB) | 62±2 | 62±2 | 65±2 | 65±2 | 65±2 | 65±2 | 65±2 | 65±2 | 72±2 | 72±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 78±2 | 78±2 | 82±2 | 82±2 |
Started method | Y-Î /Frequency Soft Start | ||||||||||||||||
Drive method | Direct driven | ||||||||||||||||
Electricity (V/ph/Hz) | 380V/50HZ | ||||||||||||||||
Dimension: length/width/height (mm) | 800 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 |
700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1470 | 1470 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | |
930 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1330 | 1330 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | |
Weight(kg) | 210 | 340 | 370 | 450 | 520 | 570 | 830 | 870 | 1350 | 1620 | 1710 | 2210 | 2550 | 3650 | 4210 | 4600 | 5200 |
Air outlet diameter (inch) | RP1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2 | DN65 | DN65 | DN85 | DN85 | DN100 | DN100 |
How may I help you today?
Chat now