Voltage | 24-48VAC, 110-120VAC, 220-240VAC, 380VAC, 415VAC |
Bearing | Sleeve bearing and Ball bearing |
SF17252Size: 172x172x52mmVoltage: 24-48VAC, 110-120VAC, 220-240VAC, 380VACFrequency: 50Hz, 60Hz and 50/60HzBearing: Ball bearing and sleeve bearing Connection: leadwire or terminals Material: Alu frame, plastic blades, copper coil. Color: Black or Silver
Paramters
Type | Rated Voltage | Frequency | Current | Power | Speed | Max Air Flow | Static Pressure | Noise | Capacitor | |
| V | HZ | (A) | (W)+10% -20% | (min-1) | CFM | m3/h | (Pa) | (dB) | (μF) |
SF17252BL-1 | 115 | 50 | 0.34 | 25 | 2500 | 130 | 220 | 80 | 50 | ---- |
60 | 0.32 | 23 | 2700 | 142 | 240 | 100 | 52 | |||
SF17252BHL-1 | 115 | 50 | 0.48 | 41 | 2550 | 237 | 402 | 160 | 55 | ---- |
60 | 0.46 | 38 | 2800 | 271 | 460 | 180 | 57 | |||
SF17252BL-2 | 230 | 50 | 0.19 | 26 | 2500 | 130 | 220 | 80 | 50 | ---- |
60 | 0.17 | 24 | 2700 | 142 | 240 | 100 | 52 | |||
SF17252BHL-2 | 230 | 50 | 0.17 | 28 | 2550 | 237 | 402 | 160 | 55 | ---- |
60 | 0.18 | 30 | 2800 | 271 | 460 | 180 | 57 | |||
SF17252BHL-3 | 380 | 50 | 0.10 | 31 | 2600 | 240 | 410 | 165 | 58 | ---- |
60 | 0.17 | 28 | 2850 | 275 | 470 | 185 | 60 |
How may I help you today?
Chat now