Unique advantages
Performance
Technical Parameters
Fiber diameter 5.5 (μ m)
Shot content ≤0.3%
Binder content 3%-10%
Moisture absorption <2%
Sound absorption Coefficient 0.6-1
Work temperature -120--400 (°C)
Thermal Conductivity(w/m. k)0.036/0.04
Fire resistance ClassA1
Fire Resistance Glass Wool :
Item | Products | Density kg/m3 | Thickness
| Size Length*width |
1 | Glass wool felt | 10 | 50-150mm | 10-30m*1200mm |
2 | Glass wool felt | 12 | 50-150mm | 10-30m*1200mm |
3 | Glass wool felt | 14 | 40-150mm | 10-30m*1200mm |
4 | Glass wool felt | 16 | 25-150mm | 10-30m*1200mm |
5 | Glass wool felt | 18 | 25-150mm | 10-30m*1200mm |
6 | Glass wool felt | 20 | 25-150mm | 10-30m*1200mm |
7 | Glass wool felt | 22 | 25-150mm | 10-30m*1200mm |
8 | Glass wool felt | 24 | 25-150mm | 10-20m*1200mm |
9 | Glass wool felt | 32 | 25-150mm | 10-20m*1200mm |
10 | Glass wool felt | 38 | 15-150mm | 10-20m*1200mm |
11 | Glass wool felt | 48 | 10-120mm | 10-20m*1200mm |
How may I help you today?
Chat now