Join today and be a part of the fastest growing B2B Network Join Now

FRP Filter Vessel ,sand Filter,active Carbon Filter,resin ,844/1044/1054/1252/1354/1665/2169,2072 Water Treatment Water Filter Plant FRP Water Softener Tank

  • Origin: China
  • Supply Type: oem service
  • Processing Time: 10-20working days
  • Min Order: 50

Supplier Info.

  • Employees Total 5-10
  • Annual Revenue US$1 Million - US$2.5 Million
Model(Inches) Norminal Size(mm) Opening Volume Dimensions(Ф)
Top Bottom Liter Gallon A B(mm) C(mm) D(mm)
10*17 250*450 2.5″ / 16.7 4.4 440 Ф269 Ф260
10*35 250*890 2.5″ / 39.4 10.4 890 Ф269 Ф260
10*44 250*1100 2.5″ / 51.2 13.5 1130 Ф269 Ф260
10*54 250*1400 2.5″ / 63.3 16.7 1385 Ф269 Ф260
10*56 250*1600 2.5″ / 79.5 21.0 1635 Ф270 Ф260
12*48 300*1200 2.5″ / 89 23.5 1230 Ф318 Ф310
12*52 300*1400 2.5″ / 97 25.7 1330 Ф318 Ф310
12*65 300*1600 2.5″ / 108 28.6 1655 Ф318 Ф310
13*44 330*1100 2.5″ / 86.8 23.0 1125 Ф343 Ф335
13*54 330*1400 2.5″ / 105 27.9 1380 Ф343 Ф335
13*54 330*1400 4″-8UN / 105 27.9 1380 Ф369 Ф335
14*52 350*1400 2.5″ / 116 30.6 1340 Ф369 Ф362
14*52 350*1400 4″-8UN / 116 30.6 1340 Ф369 Ф362
14*65 350*1600 2.5″ / 149 39.3 1655 Ф369 Ф362
14*65 350*1600 4″-8UN / 149 39.3 1655 Ф369 Ф362
14*65 350*1600 4″-8UN 4″-8UN 149 39.3 1880 225 Ф362
16*52 400*1400 2.5″ / 153 40.5 1330 Ф422 Ф412
16*52 400*1400 4″-8UN / 153 40.5 1330 Ф422 Ф412
16*65 400*1600 2.5″ / 192 50.8 1650 Ф422 Ф412
16*65 400*1600 4″-8UN / 192 50.8 1650 Ф422 Ф412
16*65 400*1600 4″-8UN 4″-8UN 192 50.8 1910 225 Ф412
16*69 400*1750 4″-8UN / 214 56.6 1750 Ф422 Ф412
16*75 400*1900 4″-8UN / 225 59.5 1900 Ф422 Ф412
18*36 450*900 4″-8UN / 141 37.3 940 Ф451 Ф460
18*53 450*1400 4″-8UN / 217 57.3 1370 Ф451 Ф460
18*65 450*1650 4″-8UN / 268 70.9 1670 Ф451 Ф460
18*65 450*1650 4″-8UN 4″-8UN 268 70.9 1970 330 Ф460
20*69 500*1750 4″-8UN 307 81.2 1745 Ф525 Ф513
20*69 500*1900 4″-8UN 4″-8UN 307 81.2 1865 200 Ф513
21*36 550*900 4″-8UN / 180 47.6 960 Ф532 Ф540
21*53 550*1400 4″-8UN / 278 73.5 1390 Ф532 Ф540
21*62 550*1600 4″-8UN / 341 90.2 1620 Ф532 Ф540
21*62 550*1600 4″-8UN 4″-8UN 341 90.2 1890 330 Ф540
24*65 600*1900 4″-8UN 4″-8UN 419 110.8 1910 240 Ф613
24*72 600*2100 4″-8UN / 490 129.6 1900 Ф616 Ф613
24*72 600*2100 4″-8UN 4″-8UN 490 129.6 2090 240 Ф613
30*65 750*1900 4″-8UN 4″-8UN 578 152.9 1870 210 Ф763
30*72 750*2100 4″-8UN / 735 194.4 1870 Ф750 Ф763
30*72 750*2100 4″-8UN 4″-8UN 735 194.4 2110 270 Ф763
30*72 750*2100 6″-FLG 6″-FLG 735 194.4 2260 270 Ф763
36*65 900*1900 4″-8UN 4″-8UN 950 251.3 1910 240 Ф918
36*72 900*2100 4″-8UN / 1031 272.8 1960 Ф910 Ф918
36*72 900*2100 4″-8UN 4″-8UN 1031 272.8 2085 240 Ф918
36*72 900*2100 6″-FLG 6″-FLG 1022 270.4 2280 295 Ф918
40*65 1000*1900 4″-8UN 4″-8UN 1281 338.9 1960 260 Ф1000
40*65 1000*1900 6″-FLG 6″-FLG 1281 338.9 1995 220 Ф1000
40*79 1000*2200 4″-8UN 4″-8UN 1483 392.3 2260 260 Ф1000
40*79 1000*2250 6″-FLG 6″-FLG 1483 392.3 2300 220 Ф1000
42*72 1100*2100 6″-FLG 6″-FLG 1461 386.5 2300 305 Ф1065
48*72 1200*2300 6″-FLG 6″-FLG 1685 4455.8 2250 300 Ф1210
60*79 1500*2400 6″-FLG 6″-FLG 3000 793.7 2440 275 Ф1500
63*86 1600*2450 6″-FLG 6″-FLG 3326 792.5 2475 285 Ф1610
72*79 1800*2600 6″-FLG(Man hole 400mm) 6″-FLG 4577 1210.8 2560 275 Ф1800
80*79 2000*2600 6″-FLG(Man hole 400mm) 6″-FLG 5074 1342.3 2480 265 Ф2000

Premium Services
Tell us what you need
Girl Right
Cross Popup
Arrow 2

I Am :

Signup today to claim your Discount. Get Started before it's too late!

Arrow 1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok